50名様 立食ビュッフェプラン
Item 項目内訳 |
Unit price 単価 |
Amount 数量① |
Amount 数量② |
Amount of price 金額 |
Remarks 備考 |
---|---|---|---|---|---|
お料理5品 | ¥2,500 | 50名 | 1式 | ¥125,000 | 料理5品 |
フリードリンク | ¥2,500 | 50名 | 1式 | ¥125,000 | フリードリンク2時間 |
Subtotal A |
¥250,000 |
||||
取皿 | ¥100 | 100枚 | 1式 | ¥10,000 | 陶器製 |
フォーク | ¥100 | 100本 | 1式 | ¥10,000 | ステンレス製 |
シャンパンフルートグラス | ¥100 | 50脚 | 1式 | ¥5,000 | |
ゴブレットグラス | ¥100 | 50脚 | 1式 | ¥5,000 | |
タンブラー | ¥100 | 50脚 | 1式 | ¥5,000 | |
テーブルクロス | ¥2,500 | 5枚 | 1式 | ¥12,500 | テーブルレイアウト等により変更あり |
サービス用トレンチ | ¥500 | 3枚 | 1式 | ¥1,500 | |
サービススタッフ | ¥20,000 | 3名 | 1式 | ¥60,000 | 2時間パーティー(設営、撤収含む) |
運搬費 | ¥20,000 | 1台 | 1式 | ¥20,000 | 車両代、燃料費、諸経費含む |
Subtotal B |
¥129,000 |
||||
(A+B) |
¥379,000 |
||||
Tax 10% |
¥37,900 |
||||
Total(including Tax) |
¥416,900 |
Item 項目内訳 |
Unit price 単価 |
Amount 数量① |
Amount 数量② |
Amount of price 金額 |
Remarks 備考 |
---|---|---|---|---|---|
お料理11品 | ¥2,500 | 50名 | 1式 | ¥250,000 | 冷菜5品、温菜5品、デザート1品 |
フリードリンク | ¥2,500 | 50名 | 1式 | ¥125,000 | フリードリンク2時間 |
Subtotal A |
¥375,000 |
||||
取皿 | ¥100 | 150枚 | 1式 | ¥15,000 | 陶器製 |
フォーク | ¥100 | 150本 | 1式 | ¥15,000 | ステンレス製 |
シャンパンフルートグラス | ¥100 | 50脚 | 1式 | ¥5,000 | |
ゴブレットグラス | ¥100 | 50脚 | 1式 | ¥5,000 | |
タンブラー | ¥100 | 50脚 | 1式 | ¥5,000 | |
テーブルクロス | ¥2,500 | 5枚 | 1式 | ¥12,500 | テーブルレイアウト等により変更あり |
サービス用トレンチ | ¥500 | 3枚 | 1式 | ¥1,500 | |
サービススタッフ | ¥20,000 | 3名 | 1式 | ¥60,000 | 2時間パーティー(設営、撤収含む) |
運搬費 | ¥20,000 | 1台 | 1式 | ¥20,000 | 車両代、燃料費、諸経費含む |
Subtotal B |
¥139,000 |
||||
(A+B) |
¥514,000 |
||||
Tax 10% |
¥51,400 |
||||
Total(including Tax) |
¥565,400 |
Item 項目内訳 |
Unit price 単価 |
Amount 数量① |
Amount 数量② |
Amount of price 金額 |
Remarks 備考 |
---|---|---|---|---|---|
お料理17品 | ¥2,500 | 50名 | 1式 | ¥400,000 | 冷菜9品、温菜6品、デザート2品 |
フリードリンク | ¥2,500 | 50名 | 1式 | ¥125,000 | フリードリンク2時間 |
Subtotal A |
¥525,000 |
||||
取皿 | ¥100 | 150枚 | 1式 | ¥15,000 | 陶器製 |
フォーク | ¥100 | 150本 | 1式 | ¥15,000 | ステンレス製 |
シャンパンフルートグラス | ¥100 | 50脚 | 1式 | ¥5,000 | |
ゴブレットグラス | ¥100 | 50脚 | 1式 | ¥5,000 | |
タンブラー | ¥100 | 50脚 | 1式 | ¥5,000 | |
テーブルクロス | ¥2,500 | 5枚 | 1式 | ¥12,500 | テーブルレイアウト等により変更あり |
サービス用トレンチ | ¥500 | 3枚 | 1式 | ¥1,500 | |
サービススタッフ | ¥20,000 | 3名 | 1式 | ¥60,000 | 2時間パーティー(設営、撤収含む) |
運搬費 | ¥20,000 | 1台 | 1式 | ¥20,000 | 車両代、燃料費、諸経費含む |
Subtotal B |
¥139,000 |
||||
(A+B) |
¥664,000 |
||||
Tax 10% |
¥66,400 |
||||
Total(including Tax) |
¥730,400 |
Item 項目内訳 |
Unit price 単価 |
Amount 数量① |
Amount 数量② |
Amount of price 金額 |
Remarks 備考 |
---|---|---|---|---|---|
お料理5品 | ¥2,500 | 50名 | 1式 | ¥125,000 | フィンガーフード5品 |
ボトルスパークリングワイン | ¥3,500 | 6本 | 1式 | ¥21,000 | 合計48杯(1本8杯計算) |
ボトル白ワイン | ¥3,500 | 4p | 1式 | ¥14,000 | 合計28杯(1本7杯計算) |
ボトル赤ワイン | ¥3,500 | 4p | 1式 | ¥14,000 | 合計28杯(1本7杯計算) |
ビール中瓶 | ¥800 | 4p | 1式 | ¥8,000 | 合計20杯(1本2杯計算) |
オレンジジュース1L | ¥800 | 3p | 1式 | ¥2,400 | 合計15杯(1本5杯計算) |
烏龍茶2L | ¥800 | 2p | 1式 | ¥1,600 | 合計20杯(1本10杯計算) |
Subtotal A |
¥186,000 |
||||
取皿 | ¥100 | 100枚 | 1式 | ¥10,000 | 陶器製 |
シャンパンフルートグラス | ¥100 | 50脚 | 1式 | ¥5,000 | |
ゴブレットグラス | ¥100 | 50脚 | 1式 | ¥5,000 | |
タンブラー | ¥100 | 50脚 | 1式 | ¥5,000 | |
冷却用氷 | ¥800 | 5脚 | 1式 | ¥4,000 | |
テーブルクロス | ¥2,500 | 5枚 | 1式 | ¥12,500 | テーブルレイアウト等により変更あり |
サービス用トレンチ | ¥500 | 3枚 | 1式 | ¥1,500 | |
サービススタッフ | ¥20,000 | 3名 | 1式 | ¥60,000 | 2時間パーティー(設営、撤収含む) |
運搬費 | ¥20,000 | 1台 | 1式 | ¥20,000 | 車両代、燃料費、諸経費含む |
Subtotal B |
¥123,000 |
||||
(A+B) |
¥309,000 |
||||
Tax 10% |
¥30,900 |
||||
Total(including Tax) |
¥339,900 |