12名様 着席フルコースプラン
Item 項目内訳 |
Unit price 単価 |
Amount 数量① |
Amount 数量② |
Amount of price 金額 |
Remarks 備考 |
---|---|---|---|---|---|
フルコース6品 | ¥10,000 | 12名 | 1式 | ¥120,000 | 着席フルコース |
ボトルシャンパン | ¥6,800 | 2本 | 1式 | ¥13,600 | 合計16杯(1本8杯計算) |
ボトル白ワイン | ¥5,000 | 2本 | 1式 | ¥10,000 | 合計14杯(1本7杯計算) |
ボトル赤ワイン | ¥5,000 | 2本 | 1式 | ¥10,000 | 合計14杯(1本7杯計算) |
ミネラルウォーター | ¥800 | 4本 | 1式 | ¥3,200 | 合計20杯(1本5杯計算) |
Subtotal A |
¥156,800 |
||||
テーブルウェア一式 | ¥1,800 | 12名 | 1式 | ¥21,600 | カトラリー類、ナプキン等 |
シャンパンフルートグラス | ¥100 | 12脚 | 1式 | ¥1,200 | |
ワイングラス | ¥100 | 24脚 | 1式 | ¥2,400 | |
ウォーターグラス | ¥100 | 12脚 | 1式 | ¥1,200 | |
冷却用氷 | ¥800 | 5脚 | 1式 | ¥4,000 | |
テーブルクロス | ¥2,500 | 5枚 | 1式 | ¥12,500 | テーブルレイアウト等により変更あり |
サービス用トレンチ | ¥500 | 2枚 | 1式 | ¥1,000 | |
サービススタッフ | ¥20,000 | 2名 | 1式 | ¥40,000 | 2時間パーティー(設営、撤収含む) |
調理スタッフ | ¥25,000 | 2名 | 1式 | ¥50,000 | 2時間パーティー(設営、撤収含む) |
運搬費 | ¥20,000 | 1台 | 1式 | ¥20,000 | 車両代、燃料費、諸経費含む |
Subtotal B |
¥153,900 |
||||
(A+B) |
¥310,700 |
||||
Tax 10% |
¥31,070 |
||||
Total(including Tax) |
¥341,770 |