Item 項目内訳 |
Unit price 単価 |
Amount 数量① |
Amount of price 金額 |
---|---|---|---|
お料理11品 | ¥8,000 | 10 | ¥80,000 |
フリードリンク | ¥2,500 | 10 | ¥25,000 |
Subtotal A 小計 A |
¥105,000 | ||
取皿 | ¥100 | 20 | ¥2,000 |
フォーク | ¥100 | 20 | ¥2,000 |
シャンパンフルートグラス | ¥100 | 10 | ¥1,000 |
ゴブレットグラス | ¥100 | 10 | ¥1,000 |
タンブラー | ¥100 | 10 | ¥1,000 |
テーブルクロス | ¥2,500 | 2 | ¥5,000 |
サービス用トレンチ | ¥500 | 1 | ¥500 |
サービススタッフ | ¥16,000 | 1 | ¥16,000 |
運搬費 | ¥20,000 | 1 | ¥20,000 |
Subtotal B 小計 B |
¥48,500 | ||
(A + B) | ¥153,500 | ||
TAX10% 消費税10% |
¥15,350 | ||
Total(including Tax) 総合計(税込) |
¥168,850 |
Item 項目内訳 |
Unit price 単価 |
Amount 数量① |
Amount of price 金額 |
---|---|---|---|
お料理11品 | ¥4,000 | 30 | ¥120,000 |
フリードリンク | ¥2,500 | 30 | ¥75,000 |
Subtotal A 小計 A |
¥195,000 | ||
取皿 | ¥100 | 60 | ¥6,000 |
フォーク | ¥100 | 60 | ¥6,000 |
シャンパンフルートグラス | ¥100 | 30 | ¥3,000 |
ゴブレットグラス | ¥100 | 30 | ¥3,000 |
タンブラー | ¥100 | 30 | ¥3,000 |
テーブルクロス | ¥2,500 | 4 | ¥10,000 |
サービス用トレンチ | ¥500 | 2 | ¥1,000 |
サービススタッフ | ¥16,000 | 2 | ¥32,000 |
運搬費 | ¥20,000 | 1 | ¥20,000 |
Subtotal B 小計 B |
¥84,000 | ||
(A + B) | ¥279,000 | ||
TAX10% 消費税10% |
¥27,900 | ||
Total(including Tax) 総合計(税込) |
¥306,900 |
Item 項目内訳 |
Unit price 単価 |
Amount 数量① |
Amount of price 金額 |
---|---|---|---|
お料理11品 | ¥5,000 | 60 | ¥300,000 |
フリードリンク | ¥2,500 | 60 | ¥150,000 |
Subtotal A 小計 A |
¥450,000 | ||
取皿 | ¥100 | 90 | ¥9,000 |
フォーク | ¥100 | 90 | ¥9,000 |
シャンパンフルートグラス | ¥100 | 60 | ¥6,000 |
ゴブレットグラス | ¥100 | 60 | ¥6,000 |
タンブラー | ¥100 | 60 | ¥6,000 |
テーブルクロス | ¥2,500 | 5 | ¥12,500 |
サービス用トレンチ | ¥500 | 3 | ¥1,500 |
サービススタッフ | ¥16,000 | 3 | ¥48,000 |
運搬費 | ¥20,000 | 1 | ¥20,000 |
Subtotal B 小計 B |
¥118,000 | ||
(A + B) | ¥568,000 | ||
TAX10% 消費税10% |
¥56,800 | ||
Total(including Tax) 総合計(税込) |
¥624,800 |
Item 項目内訳 |
Unit price 単価 |
Amount 数量① |
Amount of price 金額 |
---|---|---|---|
お料理11品 | ¥5,000 | 100 | ¥500,000 |
フリードリンク | ¥2,500 | 100 | ¥250,000 |
Subtotal A 小計 A |
¥750,000 | ||
取皿 | ¥100 | 150 | ¥15,000 |
フォーク | ¥100 | 150 | ¥15,000 |
シャンパンフルートグラス | ¥100 | 100 | ¥10,000 |
ゴブレットグラス | ¥100 | 100 | ¥10,000 |
タンブラー | ¥100 | 100 | ¥10,000 |
テーブルクロス | ¥2,500 | 6 | ¥15,000 |
サービス用トレンチ | ¥500 | 5 | ¥2,500 |
サービススタッフ | ¥16,000 | 5 | ¥80,000 |
運搬費 | ¥20,000 | 1 | ¥20,000 |
Subtotal B 小計 B |
¥177,500 | ||
(A + B) | ¥927,500 | ||
TAX10% 消費税10% |
¥92,750 | ||
Total(including Tax) 総合計(税込) |
¥1,020,250 |